Branik Maribor
:
Hopsi Polzela
Dvorana Lukna, Maribor
6,00 €
![]() 97 - 89N/A Branik - Terme Olimia Podčetrtek |
![]() 85 - 76N/A Branik - Grosuplje |
67 - 86N/A Leone Ajdovščina - Branik |
74 - 88N/A Ipros Vrhnika - Branik |
78 - 69N/A LTH Castings - Branik |
| M | Ekipa | T | Z | P | TČ | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leone Ajdovščina | 9 | 7 | 2 | 16 | 98 |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 16 | 83 | |
| 3 | Hidria | 9 | 6 | 3 | 15 | 22 |
| 4 | Terme Olimia Podčetrtek | 8 | 6 | 2 | 14 | 56 |
| 5 | LTH Castings | 8 | 6 | 2 | 14 | 48 |
| 6 | Slovan | 9 | 5 | 4 | 14 | 18 |
| 7 | Celje | 9 | 4 | 5 | 13 | 31 |
| 8 | Ipros Vrhnika | 9 | 4 | 5 | 13 | -3 |
| 9 | Grosuplje | 9 | 3 | 6 | 12 | -27 |
| 10 | Konjice | 9 | 2 | 7 | 11 | -46 |
| 11 | Ježica | 9 | 2 | 7 | 11 | -94 |
| 12 | 9 | 1 | 8 | 10 | -186 |
Error: No feed found.
Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.