74 - 88N/A Ipros Vrhnika - Branik |
78 - 69N/A LTH Castings - Branik |
89 - 97N/A Ježica - Branik |
64 - 82N/A Celje - Branik |
![]() 70 - 84N/A Branik - Slovan |
| M | Ekipa | T | Z | P | TČ | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leone Ajdovščina | 6 | 5 | 1 | 11 | 94 |
| 2 | Terme Olimia Podčetrtek | 5 | 5 | 0 | 10 | 57 |
| 3 | Celje | 6 | 4 | 2 | 10 | 50 |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 10 | 47 | |
| 5 | Slovan | 6 | 4 | 2 | 10 | 43 |
| 6 | Hidria | 6 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| 7 | LTH Castings | 5 | 3 | 2 | 8 | -3 |
| 8 | Grosuplje | 6 | 2 | 4 | 8 | -16 |
| 9 | Ježica | 6 | 2 | 4 | 8 | -47 |
| 10 | Ipros Vrhnika | 6 | 1 | 5 | 7 | -53 |
| 11 | Konjice | 6 | 1 | 5 | 7 | -55 |
| 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | -131 |
Error: No feed found.
Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.