Branik Maribor
:
Hopsi Polzela
Dvorana Lukna, Maribor
6,00 €
![]() 97 - 89N/A Branik - Terme Olimia Podčetrtek |
![]() 85 - 76N/A Branik - Grosuplje |
67 - 86N/A Leone Ajdovščina - Branik |
74 - 88N/A Ipros Vrhnika - Branik |
78 - 69N/A LTH Castings - Branik |
| M | Ekipa | T | Z | P | TČ | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 16 | 83 | |
| 2 | Hidria | 9 | 6 | 3 | 15 | 22 |
| 3 | Leone Ajdovščina | 8 | 6 | 2 | 14 | 93 |
| 4 | Terme Olimia Podčetrtek | 8 | 6 | 2 | 14 | 56 |
| 5 | Slovan | 9 | 5 | 4 | 14 | 18 |
| 6 | Celje | 8 | 4 | 4 | 12 | 36 |
| 7 | LTH Castings | 7 | 5 | 2 | 12 | 16 |
| 8 | Grosuplje | 9 | 3 | 6 | 12 | -27 |
| 9 | Ipros Vrhnika | 8 | 3 | 5 | 11 | -29 |
| 10 | Konjice | 9 | 2 | 7 | 11 | -46 |
| 11 | Ježica | 8 | 2 | 6 | 10 | -68 |
| 12 | 8 | 1 | 7 | 9 | -154 |
Error: No feed found.
Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.