Branik Maribor
:
Terme Olimia Podčetrtek
Dvorana Lukna, Maribor
6,00 €
![]() 85 - 76N/A Branik - Grosuplje |
67 - 86N/A Leone Ajdovščina - Branik |
74 - 88N/A Ipros Vrhnika - Branik |
78 - 69N/A LTH Castings - Branik |
89 - 97N/A Ježica - Branik |
| M | Ekipa | T | Z | P | TČ | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 14 | 75 | |
| 2 | Terme Olimia Podčetrtek | 7 | 6 | 1 | 13 | 64 |
| 3 | Hidria | 8 | 5 | 3 | 13 | 15 |
| 4 | Leone Ajdovščina | 7 | 5 | 2 | 12 | 75 |
| 5 | Celje | 8 | 4 | 4 | 12 | 36 |
| 6 | LTH Castings | 7 | 5 | 2 | 12 | 16 |
| 7 | Slovan | 7 | 4 | 3 | 11 | 29 |
| 8 | Grosuplje | 8 | 3 | 5 | 11 | -20 |
| 9 | Ipros Vrhnika | 8 | 3 | 5 | 11 | -29 |
| 10 | Konjice | 8 | 2 | 6 | 10 | -39 |
| 11 | Ježica | 8 | 2 | 6 | 10 | -68 |
| 12 | 8 | 1 | 7 | 9 | -154 |
Error: No feed found.
Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.